Программатор автомобильный Autel MaxiIM IM608PROII, для IMMO, ECU, c XP400 PRO
- Подробно
- Характеристики
Для каких СТО подходит:
- Для СТО, специализирующихся на диагностике электронных систем.
- Для СТО, работающих на выезде.
Для каких специалистов подходит:
- Для диагностов экспертного уровня.
- Для специалистов по системам безопасности автомобилей (IMMO)
.Функциональные особенности MaxiIM IM608 PRO II:
- Диагностика и кодирование ECU.
- Пошаговое программирование IMMO.
Функции для ECU и IMMO: чтение/запись EEPROM, чтение/запись ЭБУ, чтение/запись ЭБУ двигателя, чтение/запись IMMO ЭБУ, обнаружение универсального ключа информации, запись ключа в ЭБУ программатором, разблокировка ключом, распознавание частоты, генерация универсального ключа, моделирование чипа (требуется использование Autel APB112).
Диагностические функции: распознавание VIN, чтение/стирание кодов, параметры в реальном времени, замороженный кадр данных, чтение информации ЭБУ, активный тест, сервисная функция (40 + функций), специальные функции, онлайн-кодирование (за исключением Mercedes Benz), офлайн-кодирование, скрытые функции (за исключением Mercedes Benz), ведомые функции (за исключением Mercedes Benz, BMW, JLR), офлайн-программирование, поддержка DoIP и CAN FD.
| Характеристика оборудования | IM608PRO II | IM608PRO | IM508S | IM508 |
|---|---|---|---|---|
| Функции программатора | ||||
| Чтение и запись EEPROM | Да | Да | Да | Да |
| Чтение и запись MCU (микроконтроллера) | Да | Да | Да | Да |
| Чтение и запись ECU двигателя | Да | Да | Да | Да |
| Чтение/запись блоков управления системы IMMO | Да | Да | Да | Да |
| Определение информации универсального ключа | Да | Да | Да | Да |
| Запись ключа в ECU | Да | Да | Да | Да |
| Обнуление ключа | Да | Да | Да | Да |
| Определение рабочей частоты | Да | Да | Да | Да |
| Функции работы с ключами | ||||
| Создание универсального ключа | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка эмулятора ключей (APB112) | Да | Да | Да | Да |
| Функции диагностики | ||||
| AutoVIN | Да | Да | Да | Да |
| Чтение и удаление кодов неисправностей | Да | Да | Да | Да |
| Просмотр параметров в реальном времени | Да | Да | Да | Да |
| Просмотр «стоп-кадров» | Да | Да | Да | Да |
| Просмотр данных блоков управления | Да | Да | Да | Да |
| Активные тесты | Да | Да | Да | Да |
| Сервисные функции (количество) | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ |
| Специальные функции | Да | Да | Да | Да |
| Кодирование блоков управления (Online) | Да (кроме автомобилей Mercedes-Benz) | Да (кроме автомобилей Mercedes-Benz) | Нет | Нет |
| Кодирование блоков управления (Offline) | Да | Да | Нет | Нет |
| Скрытые функции | Да (Mercedes не поддерживается) | Да (Mercedes не поддерживается) | Нет | Нет |
| Управляемые функции | Да (Mercedes, BMW, JLR не поддерживаются) | Да (Mercedes, BMW, JLR не поддерживаются) | Нет | Нет |
| Программирование блоков управления (Offline) | Да | Да | Нет | Нет |
| Дополнительные функции, опции | ||||
| Облачные сервисы | Управление отчётами | Управление отчётами | Управление отчётами | Управление отчётами |
| Другие функции | SCAN VIN, SCAN License Remote Desk, DoIP (требуются адаптеры), CANFD (требуются адаптеры) | Remote Desk, DoIP (требуются адаптеры), CANFD (требуются адаптеры) | Remote Desk, CANFD (требуются адаптеры) | Remote Desk, CANFD (требуются адаптеры) |
| Remote Expert | Да | Нет | Нет | Нет |
| Видеоэндоскоп | Да (Опция) | Да (Опция) | Да (Опция) | Да (Опция) |
| Характеристики планшета | ||||
| Процессор | Qualcomm SDM660 Octa- core 4x 2.2 GHz(A73), 4x 1.8 GHz(A53) | Samsung Exynos T5260 6-Core 4x 1.3 GHz(A7), 2x 1.7 GHz(A15) | Rockchip RK3566 Quad-core 4x 1.8GHz(A55) | Rockchip RK3188 Quad-core 4x 1.6GHz(A9) |
| Операционная система | Android™ 10.0 | Android™ 4.4.2, KitKat | Android™ 11 | Android™ 4.4.4 |
| Оперативная память (RAM) | 4 GB | 2 GB | 4 GB | 1 GB |
| Внутренняя память (ROM) | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 32 GB (2021 - 64GB) |
| Экран | 10.1 дюймов | 10.1 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов |
| Разрешение экрана | 1920 х 1200 | 1920 x 1200 | 1024 x 600 | 1024 x 600 |
| Wi-Fi | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi (802.11 b/g/n) |
| Bluetooth | BT V5.0 + BR/EDR | BT V2.1 + EDR | Нет | Нет |
| USB | USB 2.0 (2 USB HOST Type A, 1 USB mini device) | USB 2.0 (2 USB HOST Type A, 1 USB mini device) | USB 2.0 (1 USB HOST Type A, 1 USB mini device) | USB 2.0 (1 USB HOST Type A, 1 USB mini device) |
| HDMI | HDMI 2.0 | HDMI 1.4а | Нет | Нет |
| SD Card | SD Card (поддержка карт до 64 Gb) | SD Card (поддержка карт до 32 Gb) | SD Card (поддержка карт до 64 Gb) | SD Card (поддержка карт до 32 Gb) |
| Батарея | 3.8V 15000 mAh | 3.8V 15000 mAh | 3.7V 5000 mAh | 3.7V 5000 mAh |
| Камера | Задняя: 16 Mp, автофокус, вспышка | Задняя: 8.0 Mp, автофокус, вспышка | Нет | Нет |
| Соединение с автомобилем | JVCI+ | JVCI+ | OBD-Кабель | OBD-Кабель |
| Программатор | XP400PRO | XP400PRO | XP200 | XP200 |
| Вес | 1.58 kg | 1.48 kg | 0.78 kg | 0.78 kg |
|
|
|
|
||
Комплектация
- Сканер - 1шт.,
- Программатор MaxiFlash JVCI - 1шт.,
- Программатор XP400 Pro - 1шт.,
- Коммуникационный кабель - 1шт.,
- Кабель USB (2 м) - 1шт.,
- Кабель Mini-USB - 1шт.,
- Блок питания (12 В) - 1шт.,
- Предохранители, 6х30 мм - 2шт.,
- Выходной адаптер вспомогательного электропитания - 1шт.,
- AAC001 - 1шт.,
- Адаптер USB-Ethernet - 1шт.,
- APC101 (кабель USB) - 1шт.,
- APB104 (MCU_FQFP64) - 1шт.,
- APB105 (MCU_FQFP80) - 1шт.,
- APB106 (MCU_FQFP112) - 1шт.,
- APB107 (MCU_FQFP144) - 1шт.,
- APB108 (MCU_FQFP176) - 1шт.,
- APB129 (адаптер EEPROM) - 1шт.,
- APB125 (инфракрасный коллектор Mercedes) - 1шт.,
- APA002 (гнездовой разъём для микросхем EEPROM) - 1шт.,
- APA101 (сигнальный кабель) - 1шт.,
- APA103 (зажим для микросхем EEPROM) - 1шт.,
- APA107 (кабель ECU) - 1шт.,
- APA108 (кабель MCU) - 1шт.,
- APA109 (кабель MC9S12) - 1шт.,
- Соединительный кабель - 1шт.,
- Краткое справочное руководство - 1шт.,
- Опись комплекта поставки - 1шт.,
- Футляр для переноски (634x170x404 мм) - 1шт.
- Артикул IM608PROII










